年款:
設置:
標識符:
●標配 ○選配- 無
長安UNI-V智電iDD
長安UNI-V智電iDD |
||||||||||||||||||
基本參數 |
||||||||||||||||||
廠商指導價 | 12.69萬 | 11.99萬 | 11.49萬 | 15.19萬 | 15.99萬 | 14.49萬 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京參考價 | 12.69萬 | 11.99萬 | 11.49萬 | 12.69萬 | 15.99萬 | 14.49萬 | ||||||||||||
廠商 | 長安汽車·新能源 | 長安汽車·新能源 | 長安汽車·新能源 | 長安汽車·新能源 | 長安汽車·新能源 | 長安汽車·新能源 | ||||||||||||
上市時間 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-04-25 | - | - | ||||||||||||
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | ||||||||||||
車身結構 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | ||||||||||||
能源類型 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | ||||||||||||
電動機[Ps] | 215 | 215 | 215 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
變速箱 | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 6擋 三離合電驅 | 6擋 三離合電驅 | 6擋 三離合電驅 | ||||||||||||
長*寬*高[mm] | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4680*1838*1435 | 4680*1838*1435 | 4680*1838*1435 | ||||||||||||
CLTC純電續航[km] | 136 | 136 | 136 | - | - | - | ||||||||||||
WLTC純電續航[km] | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
NEDC純電續航[km] | - | - | - | 113 | 113 | 113 | ||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
最高車速[km/h] | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||||
整車質保 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 待查 | 待查 | ||||||||||||
首任車主質保政策 | - | - | ||||||||||||||||
外觀顏色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
內飾顏色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
車身 |
||||||||||||||||||
長度[mm] | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 | 4680 | ||||||||||||
寬度[mm] | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | ||||||||||||
高度[mm] | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||||||||||
軸距[mm] | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||||||
前輪距[mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | ||||||||||||
后輪距[mm] | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | ||||||||||||
空載最小離地間隙[mm] | - | - | ||||||||||||||||
最小轉彎半徑[m] | ||||||||||||||||||
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
接近角[°] | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
離去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
通過角[°] | - | - | ||||||||||||||||
滿載最小離地間隙[mm] | ||||||||||||||||||
風阻系數[Cd] | - | - | ||||||||||||||||
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | ||||||||||||
前備廂容積[L] | - | - | ||||||||||||||||
后備廂容積[L] | - | - | ||||||||||||||||
整備質量[kg] | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||||||||
滿載質量[kg] | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 | 2080 | ||||||||||||
發動機 |
||||||||||||||||||
電動機 |
||||||||||||||||||
電動機品牌 | ||||||||||||||||||
電動機型號 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XS452 | ||||||||||||||
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | ||||||||||||
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||||
電動機總功率[kW] | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||
電動機總馬力[Ps] | 215 | 215 | 215 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
電動機總扭矩[N·m] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||
前電動機最大功率[kW] | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||
前電動機最大扭矩[N·m] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||
后電動機最大功率[kW] | - | - | ||||||||||||||||
后電動機最大扭矩[N·m] | - | - | ||||||||||||||||
電池 |
||||||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||
電芯品牌 | 中創新航 | 中創新航 | 中創新航 | 西安眾迪 | 西安眾迪 | 西安眾迪 | ||||||||||||
電池溫度管理 | ●低溫加熱●液態冷卻 | ●低溫加熱●液態冷卻 | ●低溫加熱●液態冷卻 | ●低溫加熱●液態冷卻 | ● | ● | ||||||||||||
電池電量[kWh] | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||
電池能量密度[Wh/kg] | - | - | ||||||||||||||||
百公里耗電量[kWh/100km] | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15.9 | - | - | ||||||||||||
車輛充電口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||||
慢充口位置 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ||||||||||||
快充口位置 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ●車右后側 | ||||||||||||
高壓快充平臺 | ●400V平臺 | ●400V平臺 | ●400V平臺 | ●400V平臺 | ||||||||||||||
快充功率[kW] | 27 | 27 | 27 | - | - | - | ||||||||||||
快充時間[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
快充時間[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
快充電量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||
慢充功率[kW] | - | - | ||||||||||||||||
慢充時間[h] | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
慢充電量[%] | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | ||||||||||||
車輛換電 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
家用充電樁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
隨車充電槍 | - | - | ||||||||||||||||
對外放電功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
對外放電功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | - | - | ||||||||||||
電池組質保 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | - | - | ||||||||||||
首任車主電池組質保 | - | - | - | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | - | - | ||||||||||||
變速箱 |
||||||||||||||||||
變速箱類型 | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 三離合電驅 | 三離合電驅 | 三離合電驅 | ||||||||||||
變速箱描述 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 6擋三離合電驅變速箱 | 6擋三離合電驅變速箱 | 6擋三離合電驅變速箱 | ||||||||||||
擋位數 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
底盤轉向 |
||||||||||||||||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | ||||||||||||
四驅形式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
中央差速器結構 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||||||||
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | ||||||||||||
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | ||||||||||||
可調懸架功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
可調懸架種類 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
差速鎖 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
車輪制動 |
||||||||||||||||||
前制動器類型 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ||||||||||||
后制動器類型 | ●實心盤式 | ●實心盤式 | ●實心盤式 | ●實心盤式 | ●盤式 | ●盤式 | ||||||||||||
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | ||||||||||||
前輪胎規格 | ●235/45 R18 | ●235/45 R18 | ●215/55 R17 | ●235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||
后輪胎規格 | ●235/45 R18 | ●235/45 R18 | ●215/55 R17 | ●235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||
備胎 | ●無備胎 | ●無備胎 | ●無備胎 | ●僅補胎工具 | ●僅補胎工具 | ●僅補胎工具 | ||||||||||||
備胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主動安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
制動輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
胎壓監測 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ||||||||||||
安全帶未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||
車內生物監測 | ||||||||||||||||||
被動安全 |
||||||||||||||||||
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第一排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第二排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
中央安全氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排正向氣囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
被動行人保護 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
輔助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
倒車車側預警系統 | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||
開門碰撞預警 | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||||||||
底盤透視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
巡航系統 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自適應巡航 | ●定速巡航 | ||||||||||||
駕駛模式選擇 | ●運動●經濟●標準/舒適 | ●運動●經濟●標準/舒適 | ●運動●經濟●標準/舒適 | ●經濟●標準/舒適●自定義/個性化 | ●運動●經濟●標準/舒適●越野●自定義/個性化 | ●運動●經濟●標準/舒適●越野●自定義/個性化 | ||||||||||||
疲勞提醒 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自動泊車 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
遙控泊車 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
遠程召喚 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
陡坡緩降 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
夜視系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
可變轉向比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
整體主動轉向系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
涉水感應系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
低速四驅 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
坦克轉彎 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
輔助駕駛功能 |
||||||||||||||||||
防側翻系統 | ||||||||||||||||||
并線輔助(BSM/BSD) | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||
車道偏離預警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
車道保持(LKAS) | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||
車道居中保持 | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||
道路交通標識識別 | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||
前方碰撞預警 | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||
后方碰撞預警 | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主動剎車 | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||
自動變道輔助 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
匝道自動駛出/入 | - | - | ||||||||||||||||
倒車循跡 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
高速輔助駕駛 | ||||||||||||||||||
城市輔助駕駛 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛硬件 |
||||||||||||||||||
駕駛輔助級別 | ●L2 | ●L2 | - | - | 駕駛輔助(L2) | - | ||||||||||||
輔助駕駛系統 | - | - | ||||||||||||||||
輔助駕駛芯片 | - | - | ||||||||||||||||
芯片算力 | - | - | ||||||||||||||||
環境感知攝像頭 | ●1個 | ●1個 | - | - | - | - | ||||||||||||
環境感知攝像頭像素[萬] | ||||||||||||||||||
前方感知攝像頭類型 | ●單目 | ●單目 | - | - | - | - | ||||||||||||
前方感知攝像頭像素[萬] | ||||||||||||||||||
環視攝像頭 | ●4個 | ●4個 | ●4個 | ●4個 | 4個 | 4個 | ||||||||||||
環視攝像頭像素[萬] | ||||||||||||||||||
車內攝像頭 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
超聲波雷達 | ●前2個/后4個 | ●前2個/后4個 | ●前2個/后4個 | ●前2個/后4個 | 前2個/后4個 | 前2個/后4個 | ||||||||||||
毫米波雷達 | ●3個 | ●1個 | - | - | 1個 | - | ||||||||||||
激光雷達 | - | - | ||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗類型 | ●不可開啟全景天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●不可開啟全景天窗 | ●單天窗 | ||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
運動外觀套件 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
電動擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
輪圈材質 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ||||||||||||
電吸門 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自動開合車門 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
無框車門 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
側滑門 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
車頂行李架 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 | ||||||||||||
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
無鑰匙進入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主動閉合式進氣格柵 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
電動尾門 | ● | ● | ● | ● | ●電動開合●感應開合●位置記憶 | ○電動開合○感應開合○位置記憶 | ||||||||||||
尾門位置記憶 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
感應尾門 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
車側腳踏板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
低速行車警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | ||||||||||||||||
拖車鉤 | ||||||||||||||||||
拖車取電口 | ||||||||||||||||||
感應尾門 | ||||||||||||||||||
內部配置 |
||||||||||||||||||
方向盤材質 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
換擋形式 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 | ||||||||||||
方向盤調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ||||||||||||
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
行車電腦顯示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||||||||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
儀表屏幕尺寸 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ||||||||||||
儀表屏幕材質 | ||||||||||||||||||
儀表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
儀表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
內置行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
手機無線充電 | ●第一排 | - | - | - | ●第一排 | - | ||||||||||||
手機無線最大充電功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盤換擋 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ETC裝置 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主動降噪 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||||||||
單踏板模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
電動可調踏板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材質 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ||||||||||||
運動風格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主駕座椅電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ||||||||||||
副駕座椅電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | - | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ||||||||||||
主駕座椅調節方式 | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向)●腰部調節(4向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ||||||||||||
副駕座椅調節方式 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ||||||||||||
第一排座椅功能 | ●加熱(主駕)●通風(主駕) | - | - | - | ●加熱(主駕)●通風(主駕) | - | ||||||||||||
老板鍵 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排座椅電動調節 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排座椅調節方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第三排座椅電動調節 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第三排座椅調節方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第三排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
電動腳托 | - | - | - | - | ||||||||||||||
零重力座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ||||||||||||
座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | - | - | ||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ||||||||||||
后排杯架 | ●第二排 | - | - | - | ●第二排 | - | ||||||||||||
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排折疊桌板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
加熱/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
多媒體配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ●10.3 | ||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | - | - | ||||||||||||||||
中控屏幕材質 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | - | - | - | ●1920 x 720 | ||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | ●199 | ||||||||||||||
副駕屏幕 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
副駕屏幕尺寸 | - | - | ||||||||||||||||
車機系統 | 引力OS | 引力OS | 引力OS | - | - | - | ||||||||||||
副駕屏幕材質 | ||||||||||||||||||
副駕屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
車機芯片 | - | - | - | SuperFast | - | - | ||||||||||||
車機系統內存(GB) | - | - | - | ●6 | ||||||||||||||
車機系統存儲(GB) | - | - | - | ●64 | ||||||||||||||
衛星導航系統 | ● | ● | ||||||||||||||||
導航路況信息顯示 | ● | ● | ||||||||||||||||
AR實景導航 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
車載導航地圖 | ●高德 | ●高德 | ||||||||||||||||
高精地圖 | - | - | ||||||||||||||||
V2X通訊 | - | - | ||||||||||||||||
道路救援呼叫 | - | - | ||||||||||||||||
車機網絡 | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ||||||||||||
車機WiFi功能 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ●WiFi連接●WiFi熱點 | ||||||||||||
OTA升級 | ●車機OTA | ●車機OTA | ●車機OTA | ● | ● | ● | ||||||||||||
車載APP應用市場 | ● | ● | ||||||||||||||||
語音識別控制功能 | ●多媒體系統●導航●電話●空調●車窗 | ●多媒體系統●導航●電話●空調●車窗 | ||||||||||||||||
語音分區喚醒 | - | - | ||||||||||||||||
語音免喚醒 | - | - | ||||||||||||||||
語音連續識別 | - | - | ||||||||||||||||
手機互聯/映射 | ●原廠互聯/映射 | ●原廠互聯/映射 | ||||||||||||||||
語音助手喚醒詞 | - | - | ||||||||||||||||
手勢控制 | - | - | ||||||||||||||||
面部識別 | - | - | ||||||||||||||||
遠程控制功能 | ●車門控制●車窗控制●車輛啟動●空調控制●充電管理●車況查詢/診斷●車輛定位/尋車 | ●車門控制●車窗控制●車輛啟動●空調控制●充電管理●車況查詢/診斷●車輛定位/尋車 | ||||||||||||||||
車載CD/DVD | - | - | ||||||||||||||||
分屏功能 | - | - | ||||||||||||||||
多媒體/充電接口 | ●USB●SD | ●USB●SD | ||||||||||||||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ||||||||||||||||
USB/Type-C接口數量 | ●前排1個/后排1個 | ●前排1個/后排1個 | ||||||||||||||||
車內娛樂功能 | - | - | ||||||||||||||||
模擬聲浪 | - | - | ||||||||||||||||
后排控制多媒體 | - | - | ||||||||||||||||
音響品牌 | ○SONY索尼 | ○SONY索尼 | ||||||||||||||||
行李廂電源接口 | - | - | ||||||||||||||||
揚聲器數量 | ●8 | ●6 | ||||||||||||||||
后排多媒體屏幕 | ||||||||||||||||||
座艙220V/230V電源 | - | - | ||||||||||||||||
燈光配置 |
||||||||||||||||||
近光燈光源 | ||||||||||||||||||
遠光燈光源 | ||||||||||||||||||
燈光特色功能 | ||||||||||||||||||
LED日間行車燈 | ||||||||||||||||||
大燈功能 | ||||||||||||||||||
轉向輔助燈 | ||||||||||||||||||
前霧燈 | ||||||||||||||||||
大燈清洗裝置 | ||||||||||||||||||
車內氛圍燈 | ||||||||||||||||||
后排多媒體屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒體屏幕材質 | ||||||||||||||||||
后排多媒體屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒體屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后視鏡 |
||||||||||||||||||
第一排電動車窗 | ||||||||||||||||||
第二排電動車窗 | ||||||||||||||||||
車窗一鍵升降 | ||||||||||||||||||
車窗防夾手功能 | ||||||||||||||||||
多層隔音玻璃 | ||||||||||||||||||
外后視鏡功能 | ||||||||||||||||||
內后視鏡功能 | ||||||||||||||||||
后排側隱私玻璃 | ||||||||||||||||||
后排側遮陽簾 | ||||||||||||||||||
后風擋遮陽簾 | ||||||||||||||||||
車內化妝鏡 | ||||||||||||||||||
感應雨刷功能 | ||||||||||||||||||
后雨刷 | ||||||||||||||||||
